오전반 10:00~13:00 저녁반 19:00~22:00 |
월 | 화 | 수 | 목 |
---|---|---|---|---|
재배학 및 원예작물학 | 상법(보험편) 재해보험법령 | 농작물(가축)재해보험 이론과 실무 | 농작물(가축) 재해보험 손해평가 이론과 실무 | |
서종수 교수 | 김수은 교수 | 이동현 교수 / 김원철 교수 |
김원철 교수 |
※ 강의 일시/비용/교수진은 변경될 수 있으며 미리 공지해드립니다.
손해평가사 1,2차 기본서
손해평가사 1차 문제집
손해평가사 2차 요약 및 문제집
(단위 : 명, %)
구분 | 수도권 | 충청권 | 전라권 | 경상권 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 인원 | 179 | 22 | 146 | 83 | 430 |
비율 | 41.6 | 5.1 | 34.0 | 19.3 | 100.0 | |
2회 | 인원 | 81 | 16 | 49 | 21 | 167 |
비율 | 48.5 | 9.6 | 29.3 | 12.6 | 100.0 | |
3회 | 인원 | 102 | 18 | 82 | 58 | 260 |
비율 | 39.2 | 6.9 | 31.5 | 22.3 | 100.0 | |
4회 | 인원 | 59 | 10 | 39 | 22 | 129 |
비율 | 45.7 | 7.7 | 29.5 | 17.1 | 100.0 | |
5회 | 인원 | 49 | 4 | 68 | 32 | 153 |
비율 | 32.0 | 2.6 | 44.4 | 20.9 | 100.0 | |
6회 | 인원 | 187 | 33 | 210 | 136 | 566 |
비율 | 33.1 | 5.8 | 37.1 | 24.0 | 100.0 | |
7회 | 인원 | 809 | 134 | 788 | 502 | 2,233 |
비율 | 36.2 | 6 | 35.3 | 22.5 | 100.0 | |
8회 | 인원 | 427 | 66 | 273 | 251 | 1,071 |
비율 | 42.0 | 6.5 | 26.8 | 24.7 | 100.0 |
- 농업정책보험금융원 홈페이지 출처
시험 주관 | 농림축산식품부 |
---|---|
시험 시행 | 한국산업인력공단 (http://www.hrdkorea.co.kr) |
운용 기관 | 농업정책보험금융원 |
시험 시기 | 매년 상반기 6월, 하반기 9월 |